Audibleで本屋大賞作品って聴けるの?
どの作品が聴けるんだろう
今回は最新2024年を含めた、11年分の本屋大賞ノミネート作品を見やすく表にまとめてみました。
結論からいうと、Audibleでは過去11年分、110作品のうちなんと51作品を聴くことができます。
話題作ばかりの、最新2024年のノミネート作品は早速8作品が聴けます!
この記事を読めば、過去11年分の本屋大賞作品が一目で分かるほか、Audibleで聴ける作品も確認できます。
ぜひ最後までご覧ください。
本屋大賞ノミネート作品(2014年〜2024年)
第21回 2024年ノミネート作品
順位 | 著者 | 表紙 | 作品名 | Audible |
大賞 | 宮島未奈 | 成瀬は天下を取りにいく | ○ | |
2位 | 津村記久子 | 水車小屋のネネ | ○ | |
3位 | 塩田武士 | 存在のすべてを | ○ | |
4位 | 夏川草介 | スピノザの診察室 | ○ | |
5位 | 多崎礼 | レーエンデ国物語 | ○ | |
6位 | 川上未映子 | 黄色い家 | ○ | |
7位 | 青山美智子 | リカバリー・カバヒコ | ○ | |
8位 | 凪良ゆう | 星を編む | ||
9位 | 知念実希人 | 放課後ミステリクラブ | ○ | |
10位 | 小川哲 | 君が手にするはずだった黄金について |
第20回 2023年ノミネート作品
順位 | 著者 | 表紙 | 作品名 | Audible |
大賞 | 凪良ゆう | 汝、星のごとく | ○ | |
2位 | 安壇美緒 | ラブカは静かに弓を持つ | ||
3位 | 一穂ミチ | 光のとこにいてね | ○ | |
4位 | 呉勝浩 | 爆弾 | ○ | |
5位 | 青山美智子 | 月の立つ林で | ○ | |
6位 | 小川哲 | 君のクイズ | ||
7位 | 夕木春央 | 方舟 | ○ | |
8位 | 町田そのこ | 宙ごはん | ||
9位 | 寺地はるな | 川のほとりに立つ者は | ○ | |
10位 | 結城真一郎 | #真相をお話しします | ○ |
第19回 2022年ノミネート作品
順位 | 著者 | 表紙 | 作品名 | Audible |
大賞 | 逢坂冬馬 | 同志少女よ敵を撃て | ○ | |
2位 | 青山美智子 | 赤と青とエスキース | ○ | |
3位 | 一穂ミチ | スモールワールズ | ○ | |
4位 | 朝井リョウ | 正欲 | ○ | |
5位 | 浅倉秋成 | 六人の嘘つきな大学生 | ○ | |
6位 | 西加奈子 | 夜が明ける | ||
7位 | 小田雅久仁 | 残月記 | ○ | |
8位 | 知念実希人 | 硝子の塔の殺人 | ○ | |
9位 | 米澤穂信 | 黒牢城 | ○ | |
10位 |
町田そのこ |
星を掬う |
第18回 2021年ノミネート作品
順位 | 著者 | 表紙 | 作品名 | Audible |
大賞 | 町田そのこ | 52ヘルツのクジラたち | ||
2位 | 青山美智子 | お探し物は図書室まで | ||
3位 | 伊吹有喜 | 犬がいた季節 | ○ | |
4位 | 伊坂幸太郎 | 逆ソクラテス | ||
5位 | 山本文緒 | 自転しながら公転する | ||
6位 | 伊与原新 | 八月の銀の雪 | ||
7位 | 凪良ゆう | 滅びの前のシャングリア | ||
8位 | 加藤シゲアキ | オルタネート | ||
9位 | 宇佐見りん | 推し、燃ゆ | ○ | |
10位 |
深緑野分 |
この本を盗む者は | ○ |
第17回 2020年ノミネート作品
順位 | 著者 | 表紙 | 作品名 | Audible |
大賞 | 凪良ゆう | 流浪の月 | ○ | |
2位 | 小川糸 | ライオンのおやつ | ||
3位 | 砥上裕將 | 線は、僕を描く | ○ | |
4位 | 横山秀夫 | ノースライト | ||
5位 | 川越宗一 | 熱源 | ○ | |
6位 | 川上未映子 | 夏物語 | ○ | |
7位 | 相沢紗呼 |
medium |
||
8位 | 知念実希人 | ムゲンのi | ○ | |
9位 | 早見和真 | 店長がバカすぎて | ||
10位 |
青柳碧人 |
むかしむかしあるところに、死体がありまし | ○ |
第16回 2019年ノミネート作品
順位 | 著者 | 表紙 | 作品名 | Audible |
大賞 | 瀬尾まいこ |
そして、バトンは 渡された |
○ | |
2位 | 小野寺史宣 | ひと | ||
3位 | 深緑野分 | ベルリンは晴れているか | ||
4位 | 森見登美彦 | 熱帯 | ||
5位 | 平野啓一郎 | ある男 | ○ | |
6位 | 木皿泉 | さざなみのよるに | ||
7位 | 三浦しをん | 愛なき世界 | ||
8位 | 知念実希人 | ひとつむぎの手 | ||
9位 | 芦沢央 | 火のないところに煙は | ||
10位 |
伊坂幸太郎 |
フーガはユーガ |
第15回 2018年ノミネート作品
順位 | 著者 | 表紙 | 作品名 | Audible |
大賞 | 辻村深月 | かがみの孤城 | ||
2位 | 柚月裕子 | 盤上の向日葵 | ||
3位 | 今村昌弘 | 屍人荘の殺人 | ○ | |
4位 | 原田マハ | たゆたえども沈まず | ||
5位 | 伊坂幸太郎 | AX | ○ | |
6位 | 塩田武士 | 騙し絵の牙 | ||
7位 | 今村夏子 | 星の子 | ○ | |
8位 | 知念実希人 | 崩れる脳を抱きしめて | ○ | |
9位 | 村山早紀 | 百貨の魔法 | ||
10位 |
小川糸 |
キラキラ共和国 |
第14回 2017年ノミネート作品
順位 | 著者 | 表紙 | 作品名 | Audible |
大賞 | 恩田陸 | 蜜蜂と遠雷 | ||
2位 | 森絵都 | みかづき | ||
3位 | 塩田武士 | 罪の声 | ○ | |
4位 | 小川糸 | ツバキ文具店 | ||
5位 | 村山早紀 | 桜風堂夢ものがたり | ||
6位 | 原田マハ | 暗幕のゲルニカ | ||
7位 | 西加奈子 | i | ||
8位 | 森見登美彦 | 夜行 | ||
9位 | 村田沙耶香 | コンビニ人間 | ○ | |
10位 |
川口俊和 |
コーヒーが冷めない うちに |
○ |
第13回 2016年ノミネート作品
順位 | 著者 | 表紙 | 作品名 | Audible |
大賞 | 宮下奈都 | 羊と鋼の森 | ○ | |
2位 | 住野よる | 君の膵臓を食べたい | ||
3位 | 中脇初枝 | 世界の果てのこどもたち | ||
4位 | 西川美和 | 永い言い訳 | ||
5位 | 辻村深月 | 朝が来る | ||
6位 | 米澤穂信 | 王とサーカス | ||
7位 | 深緑野分 | 戦場のコックたち | ||
8位 | 東山彰良 | 流 | ○ | |
9位 | 中村文則 | 教団X | ||
10位 |
又吉直樹 |
火花 | ○ |
第12回 2015年ノミネート作品
順位 | 著者 | 表紙 | 作品名 | Audible |
大賞 | 上橋菜穂子 | 鹿の王 | ○ | |
2位 | 西加奈子 | サラバ! | ○ | |
3位 | 辻村深月 | ハケンアニメ! | ||
4位 | 柚木麻子 | 本屋さんのダイアナ | ○ | |
5位 | 月村了衛 | 土漠の花 | ||
6位 | 吉田修一 | 怒り | ○ | |
7位 | 米澤穂信 | 満願 | ○ | |
8位 |
阿部和恵 伊坂幸太郎 |
キャプテンサンダー ボルト | ||
9位 | 伊坂幸太郎 | アイネクライネ ナハトムジーク | ○ | |
10位 |
川村元気 |
億男 |
第11回 2014年ノミネート作品
順位 | 著者 | 表紙 | 作品名 | Audible |
大賞 | 和田竜 | 村上海賊の娘 | ||
2位 | 木皿泉 | 昨夜のカレー、 明日のパン | ||
3位 |
辻村深月 |
島はぼくらと | ||
4位 | 岩城けい | さようならオレンジ | ||
5位 | 万城目学 | とっぴんぱらりの風太郎 | ||
6位 | 長岡弘樹 | 教場 | ○ | |
7位 | 柚木麻子 | ランチのアッコちゃん | ||
8位 | いとうせいこう | 想像ラジオ | ||
9位 | 森見登美彦 | 聖なる怠け者の冒険 | ||
10位 |
中村文則 |
去年の冬、君と別れ |
オーディブルで聴ける本屋大賞作品まとめ
オーディブルで聴ける本屋大賞作品を11年分一覧でご紹介しました。
110作品中、51作品と、かなりの作品が聴き放題の対象となっています。
オーディブルは、紙の本とはまた違った読書体験ができるので、読書好きにはたまらないサービスです。
利用したことがない方は、ぜひ一度無料体験を利用してみてください。
※1ヶ月の無料体験実施中!この機会にぜひ!